Артикул | Диаметр каната | Мин. Разр. Нагр., т | Кол-во Wirelock (cc) | Размеры (мм) | Масса, кг | |||||||||
мм | дюймы | A | B | C | D | E | F | G | øH | øK | ||||
APS 517 | 37-42 | 1-1/2-1-5/8 | 160 | 500 | 309 | 162 | 103 | 44 | 40 | 152 | 92 | 46 | 67 | 11 |
APS 519 | 43-48 | 1-3/4-1-7/8 | 200 | 700 | 369 | 193 | 123 | 53 | 48 | 176 | 110 | 53 | 74 | 16 |
APS 522 | 49-54 | 2-2-1/8 | 250 | 1250 | 408 | 210 | 140 | 58 | 52 | 200 | 125 | 58,5 | 83 | 22 |
APS 524 | 55-60 | 2-1/4-2-3/8 | 320 | 1425 | 452 | 230 | 157 | 65 | 58 | 226 | 140 | 68 | 96 | 31 |
APS 526 | 61-68 | 2-1/2-2-5/8 | 400 | 1850 | 499 | 250 | 174 | 75 | 66 | 250 | 156 | 76 | 107 | 42 |
APS 527 | 69-75 | 2-3/4-2-7/8 | 500 | 2300 | 551 | 280 | 191 | 80 | 70 | 275 | 171 | 80 | 115 | 54 |
APS 528 | 76-80 | 3-3-1/8 | 600 | 3400 | 591 | 309 | 196 | 86 | 76 | 290 | 180 | 89 | 125 | 70 |
APS 529 | 81-86 | 3-1/4-3-3/8 | 700 | 4100 | 643 | 332 | 211 | 100 | 90 | 304 | 188 | 94 | 133 | 85 |
APS 530 | 87-93 | 3-1/2-3-5/8 | 800 | 5200 | 685 | 360 | 220 | 105 | 95 | 332 | 210 | 99 | 142 | 118 |
APS 531 | 94-102 | 3-3/4-4 | 900 | 7700 | 722 | 375 | 235 | 112 | 101 | 366 | 220 | 110 | 157 | 142 |
APS 533 | 108-115 | 4-1/4-4-1/2 | 1000 | 10500 | 818 | 420 | 270 | 126 | 112 | 405 | 240 | 128 | 180 | 180 |
Стандартное покрытие втулок (муфт) – окраска RAL 7024 (темно-серый). Горячая оцинковка также возможна.
Все втулки (муфты) могут поставляться с Сертификатом соответствия EN 10204-2.1, сертификатом на материал согласно EN 10204-3.1 и декларацией соответствия директиве машиностроения 98/37/EC.
Дюймовые размеры по запросу.