Артикул | Диаметр каната | Мин. Разр. Нагр., т | Кол-во Wirelock (cc) | Размеры, (мм) | Масса, кг | ||||||||||
мм | дюймы | A | B | C | D | E | F | G | øH | øK | øP | ||||
OSS196P | 6-7 | 1/4 | 8 | 10 | 105 | 46 | 40 | 19 | 34 | 9 | 18 | 10 | 20 | 17,5 | 0,4 |
OSS197P | 8-10 | 3/8 | 12 | 20 | 122 | 57 | 45 | 23 | 40 | 11,2 | 20,6 | 13,5 | 26 | 20,6 | 0,8 |
OSS198P | 11-13 | 7/16-1/2 | 20 | 35 | 142 | 64 | 51 | 27 | 48 | 12,7 | 25,6 | 15 | 30 | 25,4 | 1,1 |
OSS199P | 14-16 | 9/16-5/8 | 25 | 50 | 171 | 76 | 63 | 32 | 56 | 14,5 | 32 | 18,5 | 38,5 | 30 | 1,9 |
OSS100P | 18-19 | 3/4 | 40 | 80 | 205 | 89 | 76 | 40 | 68 | 16,5 | 38 | 22,5 | 46 | 35 | 3,2 |
OSS104P | 20-22 | 7/8 | 55 | 125 | 238 | 101 | 89 | 48 | 80 | 20,5 | 45 | 26,8 | 55 | 41 | 5,3 |
OSS108P | 23-26 | 1 | 80 | 160 | 273 | 114 | 101 | 57 | 98 | 22,5 | 51 | 29,5 | 62 | 51 | 8,4 |
OSS111P | 27-30 | 11/8 | 100 | 210 | 306 | 127 | 114 | 65 | 110 | 25 | 57 | 34 | 70 | 57 | 11,3 |
OSS115P | 31-36 | 1-1/4-1-3/8 | 130 | 350 | 337 | 139 | 127 | 72 | 122 | 28 | 63 | 40 | 83 | 63 | 16 |
OSS118P | 37-39 | 1-1/2 | 160 | 425 | 394 | 152 | 162 | 80 | 140 | 30 | 76 | 44,5 | 90 | 70 | 23 |
OSS120P | 40-42 | 1-5/8 | 200 | 500 | 415 | 165 | 165 | 85 | 148 | 33,5 | 76 | 48 | 97 | 76 | 29 |
OSS125P | 43-48 | 1-3/4-1-7/8 | 250 | 700 | 467 | 191 | 178 | 98 | 170 | 39 | 89 | 53 | 112 | 89 | 43 |
OSS128P | 49-54 | 2-2-1/8 | 300 | 1250 | 552 | 216 | 228 | 108 | 186 | 46 | 101 | 58,5 | 125 | 95 | 64 |
OSS130P | 55-60 | 2-1/4-2-3/8 | 375 | 1425 | 603 | 229 | 254 | 120 | 210 | 53 | 113 | 68,5 | 135 | 108 | 85 |
OSS132P | 61-68 | 2-1/2-2-5/8 | 450 | 1850 | 654 | 248 | 273 | 133 | 230 | 60 | 127 | 77,5 | 150 | 121 | 119 |
OSS135P | 69-75 | 2-3/4-2-7/8 | 500 | 2300 | 696 | 279 | 279 | 138 | 240 | 73 | 133 | 83 | 160 | 127 | 158 |
OSS138P | 76-80 | 3-3-1/8 | 600 | 3400 | 736 | 305 | 286 | 145 | 250 | 76 | 146 | 89 | 170 | 133 | 186 |
OSS140P | 81-86 | 3-1/4-3-3/8 | 650 | 4100 | 790 | 330 | 300 | 160 | 275 | 79 | 159 | 95 | 180 | 140 | 227 |
OSS142P | 87-93 | 3-1/2-3-5/8 | 750 | 5200 | 849 | 356 | 318 | 175 | 300 | 82 | 172 | 99 | 200 | 152 | 280 |
OSS144P | 94-102 | 3-3/4-4 | 900 | 7700 | 922 | 381 | 343 | 198 | 336 | 89 | 191 | 110 | 215 | 178 | 375 |
OSS146P | 108-115 | 4-1/4-4-1/2 | 1200 | 10500 | 1110 | 440 | 450 | 220 | 370 | 100 | 205 | 128 | 250 | 195 | 525 |
Все втулки (муфты) могут поставляться с Сертификатом соответствия EN 10204-2.1, сертификатом на материал согласно EN 10204-3.1 и декларацией соответствия директиве машиностроения 98/37/EC.
Для канатов диаметром от 6 до 115мм (от 1/4 до 4 1/2 дюймов) с коэффициентом заделки 100%. Стандартное исполнение – палец со шплинтом; также предлагается исполнение с болтом, гайкой и шплинтом.
Дюймовые размеры по запросу.