361-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b5
361-%d1%81ss-drawing

Для канатов диаметром от 6 до 115мм (от 1/4 до 4 1/2 дюймов) с коэффициентом заделки 100%.Все втулки (муфты) могут поставляться с Сертификатом соответствия EN 10204-2.1, сертификатом на материал согласно EN 10204-3.1 и декларацией соответствия директиве машиностроения 98/37/EC.
Дюймовые размеры по запросу.

Для канатов диаметром от 6 до 115мм (от 1/4 до 4 1/2 дюймов) с коэффициентом заделки 100%.

Артикул Диаметр каната Мин. Разр. Нагр., т Кол-во Wirelock (cc) Размеры, (мм) Масса, кг
мм дюймы A B C D E F G øH øK
СSS 296 6 — 7 1/4 8 10 102 46 45 11 14 38 22 10 20 0,3
СSS 297 8 — 10 3/8 12 20 120 54 52 14 17,5 44 24 13,5 26 0,5
СSS 298 11 — 13 7/16 — 1/2 20 35 140 64 59 17 23 53 30 15 30 0,7
СSS 299 14 — 16 9/16 — 5/8 25 50 162 76 65 21 26 67 36 18,5 38,5 1,3
CSS 200 18 — 19 3/4 40 80 194 89 78 27 32 77 42 22,5 46 2,1
CSS 201 20 — 22 7/8 55 125 224 101 90 33 38 92 50 26,8 55 3,6
СSS 204 23 — 26 1 80 160 253 114 103 36 45 101 57 29,5 62 5,1
СSS 207 27 — 30 1 1/8 100 210 282 127 116 39 51 114 65 34 70 7
СSS 212 31 — 36 1-1/4 — 1-3/8 130 350 312 139 130 43 57 127 71 40 83 10,4
СSS 215 37 — 39 1-1/2 160 425 358 152 155 51 63 140 80 44,5 90 15
СSS 217 40 — 42 1-5/8 200 500 390 165 171 54 70 148 84 48 97 18,5
СSS 219 43 — 48 1-3/4 — 1-7/8 250 700 443 190 198 55 76 171 95 53 112 27,5
СSS 222 49 — 54 2 — 2-1/8 300 1250 502 216 224 62 82 193 111 58,5 125 39,5
СSS 224 55 — 60 2-1/4 — 2-3/8 375 1425 550 229 248 73 92 219 125 68,5 135 51
СSS 226 61 — 68 2-1/2 — 2-5/8 450 1850 597 248 270 79 102 241 140 77,5 150 67
СSS 227 69 — 75 2-3/4 — 2-7/8 500 2300 644 279 286 79 124 273 159 83 160 96
СSS 228 76 — 80 3 — 3-1/8 600 3400 689 305 298 86 133 292 171 89 170 118
СSS 229 81 — 86 3-1/4 — 3-3/8 650 4100 736 330 311 95 146 311 184 95 180 142
СSS 230 87 — 93 3-1/2 — 3-5/8 750 5200 788 356 330 102 159 330 197 99 200 175
СSS 231 94 — 102 3-3/4 — 4 900 7700 845 381 356 108 178 362 216 110 215 230
СSS 233 108 — 115 4-1/4 — 4-1/2 1200 10500 965 440 400 125 190 405 235 128 250 315

* МРН — Минимальная разрывная нагрузка
Стандартное покрытие втулок (муфт) – окраска RAL 7024 (темно-серый). Горячая оцинковка также возможна